Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
ab | % | Preis |
---|---|---|
10 | 15% | 4,00 € |
40 | 17% | 3,90 € |
80 | 20% | 3,76 € |
Lavandula angustifolia 'Munstead' Strauch, Laub grau, Blüte dunkelblau, duftend, Juli - September, bis 50 cm, sonnig, anspruchslos, Hecke, Solitär AUSGEZEICHNETE LAVENDELSORTE!
ab | % | Preis |
---|---|---|
10 | 15% | 4,00 € |
40 | 17% | 3,90 € |
80 | 20% | 3,76 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
4 | 15% | 8,16 € |
8 | 17% | 7,97 € |
16 | 20% | 7,68 € |
Buddleja davidii 'Black Knight'- Sommerflieder Mittelstarker Wuchs, 2-3 m hoch, dunkelviolette Blüten in sehr langen Rispen - schönste unter den dunklen Sorten
ab | % | Preis |
---|---|---|
4 | 15% | 8,16 € |
8 | 17% | 7,97 € |
16 | 20% | 7,68 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 10,20 € |
4 | 17% | 9,96 € |
8 | 20% | 9,60 € |
Buddleja davidii 'Black Knight' - Schmetterlingsstrauch- Sommerflieder Blütenfarbe: schwärzlich-violett Herkunft: Baumschule Region Salzburg
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 10,20 € |
4 | 17% | 9,96 € |
8 | 20% | 9,60 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 10,20 € |
4 | 17% | 9,96 € |
8 | 20% | 9,60 € |
Buddleja davidii 'lle de France' -Schmetterlingsstrauch- Sommerflieder Blüte Juli bis September, kräftiger Wuchs, wird bis 2m. Rückschnitt wenn erford. März-April Herkunft: Baumschule Region Salzburg
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 10,20 € |
4 | 17% | 9,96 € |
8 | 20% | 9,60 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 12,10 € |
4 | 17% | 11,82 € |
8 | 20% | 11,39 € |
Hibiscus syriacus 'Blue Bird' - Blüte: einfach, blauviolett, Auge rot, großblumig. Blütezeit: Juni-Juli Herkunft: Baumschule Region Salzburg
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 12,10 € |
4 | 17% | 11,82 € |
8 | 20% | 11,39 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 15,19 € |
4 | 17% | 14,83 € |
8 | 20% | 14,29 € |
Hibiskus syriacus topfgewachsen bot. Hibiscus syriacus
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 15,19 € |
4 | 17% | 14,83 € |
8 | 20% | 14,29 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 15,46 € |
4 | 17% | 15,10 € |
8 | 20% | 14,55 € |
Hibiskus syriacus topfgewachsen bot. Hibiscus syriacus
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 15,46 € |
4 | 17% | 15,10 € |
8 | 20% | 14,55 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
4 | 15% | 21,03 € |
8 | 17% | 20,54 € |
16 | 20% | 19,80 € |
Hydrangea sargentiana - Strauch, vielblumig, mit großen flachgewölbten Blütendolden. Herkunft: Baumschule Region Salzburg
ab | % | Preis |
---|---|---|
4 | 15% | 21,03 € |
8 | 17% | 20,54 € |
16 | 20% | 19,80 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
4 | 15% | 22,86 € |
8 | 17% | 22,32 € |
16 | 20% | 21,52 € |
Hydrangea mac. 'Benelux' blau -Ballhortensie, Blüte: kobaltblau, pH-abhängig Herkunft: Baumschule Region Salzburg
ab | % | Preis |
---|---|---|
4 | 15% | 22,86 € |
8 | 17% | 22,32 € |
16 | 20% | 21,52 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
4 | 15% | 22,86 € |
8 | 17% | 22,32 € |
16 | 20% | 21,52 € |
Hydrangea macr. 'Teller Blaumeise' -Strauch, Blüte: blau, Juli-September, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Kübel, Blütenhecke, geschützter Standort Herkunft: Baumschule Region Salzburg
ab | % | Preis |
---|---|---|
4 | 15% | 22,86 € |
8 | 17% | 22,32 € |
16 | 20% | 21,52 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 59,25 € |
4 | 17% | 57,85 € |
8 | 20% | 55,76 € |
Hibiscus syr. 'Blue Bird'- BLAUVIOLETT 1,5 bis 2 m Wuchshöhe, Blüte blauviolett mit roter Mitte von Juli bis September, für sonnigen Standort, durchlässige, nährstoffreiche Böden, wichtiger Sommerblüher mit langer Blütezeit
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 15% | 59,25 € |
4 | 17% | 57,85 € |
8 | 20% | 55,76 € |