Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
Prunus av. 'Schneiders späte' - Spalier Frucht: Sehr großfruchtige Knorpelkirsche, dunkelrot, Fleisch sehr fest, saftig, von sehr gutem Aroma Reifezeit: 5. Kirschwoche Eignung: Hochwertige Tafel- und Konservenkirsche, anspruchsvoll an Standort und Pflege
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
Prunus pers. 'Suncrest' sehr aromatische Früchte, orange-rot, rundlich, gut steinlösend
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
Malus dom. 'Elstar' Exzellente Tafelsorte, wertvolle Neuheit Frucht: Klein-mittelgroß, glatte Schale, goldgelb mit leuchtend karminroter Deckfarbe, knackiges, aromatisches Fleisch, später abflachend Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober, genussreif von Ernte bis März, gute Lagerfähigkeit
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
Prunus avium 'Burlat' Frucht: Groß bis sehr groß, leuchtend bis dunkelrot, Fleisch fest, saftig, süß mit gutem Aroma, Saft hellfarbig, platzt leicht, Kern groß Reifezeit: 1. bis 2. Kirschwoche Eignung: Wertvolle Frühkirsche für Erwerbsanbau und Hausgarten, Standorte mit geringen Niederschlägen zur Reifezeit wichtig
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
Prunus dom. 'Hauszwetschke' Frucht: Je nach Standort und Typ mittelgroß bis groß, Haut schwarzblau mit hellblauem Reif und feinen grauen Punkten, Fleisch grünlichgelb bis goldgelb, fest, süß, saftig, gut kernlösend; Reifezeit: Ende September bis Mitte Oktober; Eignung: Wertvollste späte Sorte für alle Verwendungszwecke
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
Pyrus com. 'Williams Christbirne' Frucht: Mittel, glatte, grünliche, später goldgelbe Schale, sonnenseits mit rötlichem Hauch, gelbweißes, schmelzendes, saftig-süßes Fleisch, parfümiert, kräftiges Aroma Reifezeit: Mitte August bis Anfang September, vorzeitiger Fruchtfall, essbar sofort bis Ende Oktober
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |
Pyrus com. 'Gellerts Butterbirne'- Herbstbirne Frucht: Mittelgroß bis groß; Schale glatt, fest, mitteldick, rau; grünlichgelb; Fleisch gelblichweiß, schmelzend, sehr saftig; Geschmack harmonisch süßsäuerlich, Aroma frisch Reifezeit: Pflückreif: ab Mitte September, Genussreife: September bis Oktober, begrenzt haltbar
ab | % | Preis |
---|---|---|
2 | 5% | 59,76 € |
4 | 7% | 58,50 € |
8 | 10% | 56,61 € |